クリーンセンターしもきた【環境監視測定データ】
監視区分 | 単位 | 施設基準値 | 1号炉 運転中 | 2号炉 停止中 |
---|---|---|---|---|
ばいじん | mg/㎥N | 10以下 |
-
|
|
硫黄酸化物 | ppm | 20以下 |
-
|
|
窒素酸化物 | ppm | 80以下 |
-
|
|
塩化水素 | ppm | 50以下 |
-
|
|
一酸化炭素 | ppm | 30以下 |
-
|
気象データ | 単位 | 現在測定値 |
---|---|---|
風向 | 方位 | |
風速 | m/s | |
気温 | ℃ |
発電量データ | 単位 | 現在測定値 |
---|---|---|
発電電力 | kW |
測定区分 | 単位 | 施設基準値 | 1号炉 | 2号炉 |
---|---|---|---|---|
ダイオキシン | ng-TEQ/㎥N | 0.05以下 |
0.00000
|
0.00000
|
測定区分 | 単位 | 施設基準値 | 1号炉 | 2号炉 |
---|---|---|---|---|
水銀 | μg/㎥N | 30以下 |
6
|
2
|